Dettagli:
|
Peso: | 14kgs | Tipo: | Invertitori di DC/AC |
---|---|---|---|
Frequenza dell'uscita: | 50Hz/60Hz | Tensione in uscita: | 110v/220v/230v/240v |
Applicazione: | uso domestico, cambiamento di frequenza, casa del sistema di energia solare, sistema del pannello so | Esposizione: | Esposizione LCD |
forma d'onda dell'uscita: | Uscita pura della sinusoide | Frequenza: | 50-65Hz |
Evidenziare: | 15kw On Grid Solar Inverters,20kw On Grid Solar Inverters,30kw solar dc ac inverter |
Sinusoide pura 30KW sugli invertitori solari di griglia, invertitore solare di CQC di CA di CC
Consegna
GT-20kW-B | GT-17KW-B | GT-15KW-B | GT-12KW-B | ||
Efficienza | Efficienza massima | 98,50% | 98,43% | 98,30% | 98,20% |
Euro efficienza | 98,10% | 98,00% | 97,90% | 97,80% | |
MPPT | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | |
Porto di PV | Tensione in ingresso massima assoluta di PV | 1050V | 1050V | 1050V | 1050V |
Tensione di partenza | 180V | 180V | 180V | 180V | |
Tensione in ingresso stimata di PV | 630V | 630V | 630V | 630V | |
Gamma di MPPT per il pieno carico | 450V-800V | 450V-800V | 450V-800V | 500V-850V | |
Gamma di funzionamento di tensione di MPPT | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-950V | |
Numero dell'indipendente MPPT | (2+2) pc 2pcs | (2+2) pc 2pcs | (2+1) pc 2pcs | (1+1) pc 2pcs | |
Corrente di ingresso di MaxPV per ogni MPPT | 23A23A | 23A23A | 23A12A | 12A | |
Cortocircuito massimo dell'input corrente per ogni MPPT | 28A28A | 28A28A | 28A15A | 15A | |
CA dell'uscita | Corrente alternata nominale | 20000W | 17000W | 15000W | 12000W |
Corrente alternata massima assoluta | 21500VA | 18800VA | 16500VA | 14000VA | |
Tensione di griglia stimata/gamma collegata a griglia di tensione | 400V (230V) 270V-480V | ||||
Tipo di griglia | 3LNPE | 3LNPE | 3LNPE | 3LNPE | |
Corrente nominale di griglia | 31A | 28A | 23A | 20.3A | |
Frequenza stimata di griglia | 50Hz60Hz 45Hz-55Hz55Hz-65Hz | ||||
Uscita THDi | <3> | <3> | <3> | <3> | |
Componente di CC | <0> | <0> | <0> | <0> | |
Fattore di potenza nominale e gamma regolabile | 1 e 0,8 rivestimenti isolanti leading-0.8 | ||||
Protezione | Commutatore di CC | Y | Y | Y | Facoltativo |
Uscita sopra protezione corrente | Y | Y | Y | Y | |
Protezione anti--islanding | Y | Y | Y | Y | |
Protezione dell'impulso corrente | Livello 2AC level3 di CC | ||||
Inverso di CC | Y | Y | Y | Y | |
Corrente residua | Y | Y | Y | Y | |
Rilevazione della resistenza dell'isolamento | Y | Y | Y | Y | |
Protezione contro le sovratensioni corrente | Y | Y | Y | Y | |
Dati generali | Dimensioni (W/H/D) millimetro | 505420210 | |||
Peso | 25kg | 25kg | 23kg | 20kg | |
Grado del IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Montaggio | Supporto a mensola | Supporto a mensola | Supporto a mensola | Supporto a mensola | |
Raffreddamento | Raffreddamento del vento | Raffreddamento del vento | Raffreddamento del vento | Raffreddamento del vento | |
Livello di isolamento | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | |
Consumo standby | <15w> | <15w> | <12w> | <10w> | |
Temperatura ambiente | -30℃-60℃ (che riduce le imposte a 45℃) | ||||
Umidità relativa | 0~100% | ||||
Altitudine di funzionamento | <3500m> | ||||
Esposizione/monitoraggio | LED | ||||
Comunicazione | GPRSWIFI | ||||
Collegamento di AC/DC | Spina | ||||
Norma | Sicurezza | IEC62109-1/-2, IEC62116, IEC61727 | |||
Contabilità elettromagnetica | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | ||||
Griglia | AS4777.2, NBIT 32004-2018 |
Persona di contatto: Jack
Telefono: +8613222227183