 
                          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Yangtze
Certificazione: CE/TUV/ISO/ROHS/MSDS
Numero di modello: OPZV-420
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 UNITA
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Scatola di Pallet+Carton
Tempi di consegna: 7-20 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, carta di credito
Capacità di alimentazione: 5000 unità/settimana
| Materiale del contenitore: | ABS | Efficienza di ricombinazione: | ≥99% | Voltaggio di galleggiamento: | 2,25-2,35 V/cella | Intervallo di temperatura di funzionamento: | Da –40℃ a +60℃ | Gamma di capacità: | 200AH-3000AH | Autodiscarico: | ≤ 3%/Mese | La vita progettata: | 30 anni | Impedenza: | ≤0.5mΩ | 
| Materiale del contenitore: | ABS | 
| Efficienza di ricombinazione: | ≥99% | 
| Voltaggio di galleggiamento: | 2,25-2,35 V/cella | 
| Intervallo di temperatura di funzionamento: | Da –40℃ a +60℃ | 
| Gamma di capacità: | 200AH-3000AH | 
| Autodiscarico: | ≤ 3%/Mese | 
| La vita progettata: | 30 anni | 
| Impedenza: | ≤0.5mΩ | 
Le batterie tubolari OPZV OPZS sono progettate per fornire la massima efficienza di ricombinazione e la durata progettata.con un contenitore di ABSLa gamma di temperatura di funzionamento è da 40°C a +60°C, e la tensione di galleggiamento della batteria è di 2,25-2,35V/cella.OPZV OPZS batterie tubolari sono la scelta perfetta per affidabile, stoccaggio di energia a lungo termine.

| . Parametro funzionale | 5Temperatura ambientale | ||
| Voltaggio nominale | 2V | Temperatura di scarico | -40~60°C | 
| Capacità nominale da @C10 a 1,8 V/cella | 420Ah | Temperatura di carica | -15~50°C | 
| La vita galleggiante progettata 20°C(68° F) | 20 anni | Temperatura di conservazione | -15~40°C | 
| 2Capacità nominale a 20°C(68° F) | 6Resistenza interna e corrente di scarica massima. | ||
| Frequenza di 5 ore (73,1 A, 1,75 V/cellula) | 365.5Ah | Batteria completamente carica a 20°C(68° F) | 0.7mΩ | 
| Tasso di 3 ore (108A, 1,75V/cellula) | 324Ah | Corrente di scarica massima | 1500A (5s) | 
| 1 ora (239A, 1,60V/cellula) | 239Ah | Corrente di cortocircuito | 3400A | 
| 3- Capacità influenzata dalla temperatura (10 ore) | 7Discarica a 20.°C(68° F) | ||
| 40°C(104° F) | 102% | Capacità dopo tre mesi di stoccaggio | 94% | 
| 25°C(77° F) | 100% | Capacità dopo 6 mesi di stoccaggio | 88% | 
| 0°C(32° F) | 90% | Capacità dopo 9 mesi di conservazione | 82% | 
| - 15°C(5° F) | 70% | Capacità dopo 12 mesi di stoccaggio | 76% | 
| 4Dimensioni e peso | 8. carica a tensione costante a 20°C(68° F) | ||
| Distanze | 145 mm | Uso ciclico | 2.35~2.40V | 
| Larghezza | 206 mm | Corrente di carica massima | 84A | 
| Altezza | 471 mm | Compensazione della temperatura | -5 mV/°C | 
| Altezza totale | 506 mm | Utilizzo del galleggiante | 2.25~2.29V | 
| Peso di riferimento | 32 kg | Compensazione della temperatura | -3 mV/°C | 








